Select a course view above or search the Agora Course Schedule for real-time availability.
Click on a course number to see its description, or see all descriptions on one page.
| Number | Title | Offered/Credits |
|---|---|---|
| MI618 | Accounting Information Systems | (Fall/Spring: 3) |
| MI620 | Marketing Information Analytics | (Spring: 3) |
| MI635 | New Media Industries | (Spring: 3) |
| MI703 | Information Technology for Management | (Fall/Spring/Summer: 3) |
| MI720 | Information Technology for Management | (Fall: 2) |
| MI805 | TechTrek West—Graduate | (Fall: 3) |
| MI811 | Customer Relationship Management | (Spring: 3) |
| MI815 | Management of Technology and Innovation | (Spring: 3) |
| MI818.01 | Accounting Information Systems | (Fall 2010-2011: 3) |
| MI824 | Analytics and Business Intelligence | (Fall: 3) |
| MI853 | E-Commerce | (Spring: 2 or) |
| MI897 | Directed Readings | (Fall/Spring: 3) |
| MI898 | Directed Research I | (Fall/Spring: 3) |
| MI899 | Directed Research II | (Fall/Spring: 3) |
