| Undergraduate Day Schools | Graduate & Professional Enrollment | Univ. Total | ||||||||||||||
| A&S | Mgt. | Ed. | Nurs. | Total | College of Adv. Studies | GA&S | GEd | GNurs | GMgt | GSSW | Law | Grad. Adv. Studies | Total | |||
| Fall 1989 | ||||||||||||||||
| Full-Time | 5,493 | 2,093 | 705 | 342 | 8,633 | 399 | 702 | * | * | 222 | 225 | 813 | ** | 1,962 | 10,994 | |
| Part-Time | - | - | - | 16 | 16 | 1,278 | 1,482 | * | * | 520 | 158 | 1 | ** | 2,161 | 3,455 | |
| Men | 2,487 | 1,262 | 81 | 5 | 3,835 | 717 | 779 | * | * | 463 | 67 | 403 | ** | 1,712 | 6,264 | |
| Women | 3,006 | 831 | 624 | 353 | 4,814 | 960 | 1,405 | * | * | 279 | 316 | 411 | ** | 2,411 | 8,185 | |
| Total | 5,493 | 2,093 | 705 | 358 | 8,649 | 1,677 | 2,184 | * | * | 742 | 383 | 814 | ** | 4,123 | 14,449 | |
| Fall 1990 | ||||||||||||||||
| Full-Time | 5,389 | 2,114 | 728 | 343 | 8,574 | 387 | 703 | * | * | 251 | 246 | 869 | ** | 2,069 | 11,030 | |
| Part-Time | - | - | - | 12 | 12 | 1,245 | 1,501 | * | * | 563 | 161 | 3 | ** | 2,228 | 3,485 | |
| Men | 2,510 | 1,286 | 74 | 7 | 3,877 | 687 | 777 | * | * | 514 | 65 | 451 | ** | 1,807 | 6,371 | |
| Women | 2,879 | 828 | 654 | 348 | 4,709 | 945 | 1,427 | * | * | 300 | 342 | 421 | ** | 2,490 | 8,144 | |
| Total | 5,389 | 2,114 | 728 | 355 | 8,586 | 1,632 | 2,204 | * | * | 814 | 407 | 872 | ** | 4,297 | 14,515 | |
| Fall 1991 | ||||||||||||||||
| Full-Time | 5,563 | 2,117 | 755 | 357 | 8,792 | 373 | 766 | * | * | 247 | 267 | 837 | ** | 2,117 | 11,282 | |
| Part-Time | - | - | - | 14 | 14 | 1,122 | 1,438 | * | * | 538 | 162 | 1 | ** | 2,139 | 3,275 | |
| Men | 2,614 | 1,288 | 85 | 10 | 3,997 | 652 | 759 | * | * | 480 | 67 | 439 | ** | 1,745 | 6,394 | |
| Women | 2,949 | 829 | 670 | 361 | 4,809 | 843 | 1,445 | * | * | 305 | 362 | 399 | ** | 2,511 | 8,163 | |
| Total | 5,563 | 2,117 | 755 | 371 | 8,806 | 1,495 | 2,204 | * | * | 785 | 429 | 838 | ** | 4,256 | 14,557 | |
| Fall 1992 | ||||||||||||||||
| Full-Time | 5,412 | 2,077 | 747 | 420 | 8,656 | 384 | 739 | * | * | 179 | 274 | 860 | ** | 2,052 | 11,092 | |
| Part-Time | - | - | 1 | 10 | 11 | 1,107 | 1,481 | * | * | 585 | 176 | 3 | ** | 2,245 | 3,363 | |
| Men | 2,668 | 1,249 | 80 | 14 | 4,011 | 697 | 778 | * | * | 483 | 73 | 466 | ** | 1,800 | 6,508 | |
| Women | 2,744 | 828 | 668 | 416 | 4,656 | 794 | 1,442 | * | * | 281 | 377 | 397 | ** | 2,497 | 7,947 | |
| Total | 5,412 | 2,077 | 748 | 430 | 8,667 | 1,491 | 2,220 | * | * | 764 | 450 | 863 | ** | 4,297 | 14,455 | |
| Fall 1993 | ||||||||||||||||
| Full-Time | 5,521 | 2,172 | 695 | 414 | 8,802 | 364 | 825 | * | * | 183 | 309 | 829 | ** | 2,146 | 11,312 | |
| Part-Time | - | - | - | 5 | 5 | 972 | 1,390 | * | * | 585 | 176 | - | ** | 2,151 | 3,128 | |
| Men | 2,784 | 1,300 | 83 | 15 | 4,182 | 654 | 829 | * | * | 495 | 79 | 452 | ** | 1,855 | 6,691 | |
| Women | 2,737 | 872 | 612 | 404 | 4,625 | 682 | 1,386 | * | * | 273 | 406 | 377 | ** | 2,442 | 7,749 | |
| Total | 5,521 | 2,172 | 695 | 419 | 8,807 | 1,336 | 2,215 | * | * | 768 | 485 | 829 | ** | 4,297 | 14,440 | |
| Fall 1994 | ||||||||||||||||
| Full-Time | 5,699 | 2,270 | 701 | 407 | 9,077 | 366 | 345 | 312 | 54 | 213 | 341 | 830 | ** | 2,095 | 11,538 | |
| Part-Time | - | - | - | 2 | 2 | 950 | 761 | 546 | 144 | 586 | 171 | - | ** | 2,208 | 3,160 | |
| Men | 2,817 | 1,327 | 84 | 12 | 4,240 | 637 | 568 | 212 | 6 | 511 | 85 | 469 | ** | 1,851 | 6,728 | |
| Women | 2,882 | 943 | 617 | 397 | 4,839 | 679 | 538 | 646 | 192 | 288 | 427 | 361 | ** | 2,452 | 7,970 | |
| Total | 5,699 | 2,270 | 701 | 409 | 9,079 | 1,316 | 1,106 | 858 | 198 | 799 | 512 | 830 | ** | 4,303 | 14,698 | |
| Fall 1995 | ||||||||||||||||
| Full-Time | 5,561 | 2,269 | 698 | 366 | 8,894 | 329 | 357 | 419 | 41 | 244 | 391 | 819 | ** | 2,271 | 11,494 | |
| Part-Time | - | - | - | 2 | 2 | 911 | 756 | 544 | 148 | 644 | 196 | - | ** | 2,288 | 3,201 | |
| Men | 2,772 | 1,347 | 87 | 14 | 4,220 | 595 | 560 | 255 | 3 | 559 | 95 | 456 | ** | 1,928 | 6,743 | |
| Women | 2,789 | 922 | 611 | 354 | 4,676 | 645 | 553 | 708 | 186 | 329 | 492 | 363 | ** | 2,631 | 7,952 | |
| Total | 5,561 | 2,269 | 698 | 368 | 8,896 | 1,240 | 1,113 | 963 | 189 | 888 | 587 | 819 | ** | 4,559 | 14,695 | |
| Fall 1996 | ||||||||||||||||
| Full-Time | 5,541 | 2,339 | 772 | 305 | 8,957 | 331 | 360 | 416 | 31 | 227 | 419 | 803 | 2 | 2,258 | 11,546 | |
| Part-Time | - | - | - | 1 | 1 | 881 | 735 | 555 | 112 | 683 | 176 | 1 | 140 | 2,402 | 3,284 | |
| Men | 2,713 | 1,359 | 95 | 16 | 4,183 | 570 | 532 | 261 | 2 | 589 | 90 | 425 | 46 | 1,945 | 6,698 | |
| Women | 2,828 | 980 | 677 | 290 | 4,775 | 642 | 563 | 710 | 141 | 321 | 505 | 379 | 96 | 2,715 | 8,132 | |
| Total | 5,541 | 2,339 | 772 | 306 | 8,958 | 1,212 | 1,095 | 971 | 143 | 910 | 595 | 804 | 142 | 4,660 | 14,830 | |
| * In 1994, the Graduate Schools of Education and Nursing
separated from the Graduate School of Arts and Sciences. For
prior years their enrollment is included in the Graduate Arts
and Sciences statistics. ** The graduate program of the College of Advancing Studies began in 1996-97. | ||||||||||||||||
| Source: Office of the Registrar | ||||||||||||||||