Salad Bar Items | |||||
| Item | Portion Size |
Calories | Fat (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
| Asparagus & sliced egg | 4 oz | 174 | 13 | 120 | 417 |
| Baba Ghanoush | 4 oz | 120 | 8 | 0 | 200 |
| Bean sprouts | 4 oz | 16 | trace | 0 | 3 |
| Broccoli salad marinated | 4 oz | 75 | trace | 0 | 442 |
| Broccoli/Cauliflower | 4 oz | 12 | trace | 0 | 12 |
| Carrot raisin salad | 4 oz | 107 | 6 | 0 | 107 |
| Celery | 4 oz | 10 | trace | 0 | 52 |
| Chickpeas | 4 oz | 134 | 2 | 0 | 6 |
| Coleslaw | 4 oz | 156 | 9 | 0 | 250 |
| Cottage cheese, 1% fat | 4 oz | 82 | 1 | 5 | 458 |
| Cubed cheese | 1 oz | 106 | 9 | 27 | 405 |
| Cucumbers | 4 oz | 15 | trace | 0 | 2 |
| Feta cheese | 1 oz | 74 | 6 | 25 | 312 |
| Grated carrots | 4 oz | 24 | trace | 0 | 19 |
| Grated eggs | 4 oz | 105 | 7 | 288 | 84 |
| Health food salad | 4 oz | 151 | 9 | 20 | 527 |
| Hommus | 4 oz | 245 | 11.5 | 0 | 300 |
| Jello | 4 oz | 71 | 0 | 0 | 61 |
| Kidney beans | 4 oz | 108 | trace | 0 | 436 |
| Lettuce | 4 oz | 3 | trace | 0 | 3 |
| Macaroni salad | 4 oz | 139 | 5 | 79 | 64 |
| Marinated Mushrooms | 4 oz | 40 | 0.5 | 0 | 227 |
| Marinated pea salad | 4 oz | 251 | 20 | 29 | 555 |
| Mediterranean Salad | 4 oz | 123 | 1 | 0 | 106 |
| Mixed pickles | 1 oz | 19 | trace | 0 | 190 |
| Olives | ea | 5 | 0.5 | 0 | 94 |
| Pasta Salad | 4 oz | 101 | 1 | 0 | 516 |
| Pickled beets | 4 oz | 74 | trace | 0 | 300 |
| Potato salad | 4 oz | 135 | 4 | 48 | 105 |
| Red onions | 4 oz | 30 | trace | 0 | 2 |
| Spicy Salad | 4 oz | 34 | 2 | 0 | 137 |
| Spinach | 4 oz | 6 | trace | 0 | 22 |
| Tabbouli | 4 oz | 73 | 3 | 0 | 120 |
| Tomatoes | 4 oz | 19 | trace | 0 | 8 |
| Tortellini | 4 oz | 180 | 3 | 8 | 303 |
| Tuna, plain | 4 oz | 148 | 0.5 | 20 | 403 |
| Vegetarian Mousaka | 4 oz | 48 | 2 | 0 | 191 |
| Waldorf salad | 4 oz | 76 | 4 | trace | 71 |
Standard Salads | |||||
| Item | Portion Size |
Calories | Fat (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
| Chef's Salad | 9 oz | 318 | 18 | 265 | 1021 |
| Chicken Salad | 4 oz | 127 | 7 | 31 | 138 |
| Chicken Salad w/almonds | 4 oz | 241 | 21 | 31 | 138 |
| Cole Slaw | 4 oz | 75 | 5 | 10 | 75 |
| Crudite Salad | 11 oz | 123 | 1 | 0 | 61 |
| Fruit Salad | 4 oz | 62 | 0 | 0 | 6 |
| Ham Salad | 4 oz | 209 | 12 | 48 | 1297 |
| Macaroni Salad | 4 oz | 180 | 6 | 46 | 291 |
| Pasta Salad | 4 oz | 110 | 5 | 10 | 75 |
| Potato Salad | 4 oz | 125 | 4 | 10 | 75 |
| Seafood Salad | 4 oz | 227 | 14 | 72 | 184 |
| Shrimp | 4 oz | 269 | 16 | 181 | 295 |
| Tossed | 4 oz | 40 | trace | 0 | 15 |
| Mediterranean Salad Plate | ea | 362 | 15 | 0 | 656 |
| Dardara (lentil salad) | 4 oz | 138 | 3 | 0 | 164 |
Pre-Made Salads | |||||
| Item | Portion Size |
Calories | Fat (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
| Hillside Cafe Signature Salad | ea | 225 | 10 | 50 | 1000 |
| Fresh Express Antipasto | ea | 399 | 24 | 165 | 1204 |
| Fresh Express Cottage Cheese & Fruit Plate | ea | 187 | 2 | 0 | n/a |
| Fresh Express Garden | ea | 12 | 0 | 0 | 3 |
| Fresh Express Tossed | ea | 101 | 1.7 | n/a | n/a |
| Fresh Express Vegetable specialty | ea | 189 | 11 | 3 | 579 |
| Lyons Chef's Salad | ea | 318 | 18 | 265 | 1021 |
| Lyons Garden Salad | ea | 65 | 4 | 0 | 160 |
| Lyons Grilled Chicken Salad | ea | 263 | 7 | 60 | 475 |
| Lyons Side Salad | ea | 40 | 2 | 0 | 78 |
| Caesar Salad | ea | 170 | 6 | 12 | 431 |
| Tossed Salad | ea | 75 | 3 | 0 | 180 |
Salad Dressings | |||||
| Item | Portion Size |
Calories | Fat (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
| Ken's Caesar | 1.5 oz. pkg | 189 | 19 | 51 | 398 |
| Ken's French | 1.5 oz. pkg | 183 | 17 | 25 | 583 |
| Ken's Lite French | 1.5 oz. pkg | 120 | 8 | 0 | 330 |
| Ken's Golden Italian | 1.5 oz. pkg | 195 | 20 | 0 | n/a |
| Ken's Lite Italian | 1.5 oz. pkg | 50 | 3 | 0 | 480 |
| Ken's Creamy Parmesan | 1.5 oz. pkg | 195 | 20 | 0 | n/a |
| Ken's Lite Ranch | 1.5 oz. pkg | 170 | 17 | 28 | 230 |
| Ken's Blue Cheese | Tbsp | 77 | 9 | n/a | 214 |
| Ken's French | Tbsp | 70 | 7 | n/a | 206 |
| Ken's Italian | Tbsp | 70 | 7 | n/a | 172 |
| Ken's Thousand Island | Tbsp | 60 | 6 | n/a | 109 |
| Ken's Fat-free Caesar | Tbsp | 8 | 0 | 0 | 570 |
| Ken's Fat-free Cucumber and Chive | Tbsp | 15 | 0 | 0 | 140 |
| Ken's Fat-free French | Tbsp | 16 | 0 | 0 | 170 |
| Ken's Fat-free Honey Dijon | Tbsp | 20 | 0 | 0 | 125 |
| Ken's Fat-free Honey Mustard | Tbsp | 20 | 0 | 0 | 105 |
| Ken's Fat-free Italian | Tbsp | 6 | 0 | 0 | 150 |
| Ken's Fat-free Ranch | Tbsp | 15 | 0 | 0 | 195 |
| Ken's Fat-free Tomato Basil | Tbsp | 13 | 0 | 0 | 105 |
Eagle Express On-Line Ordering
BC Eagles Luxury Box On-Line Ordering