Standard Breakfast Items | |||||||
| Item | Portion Size |
Calories | Fat (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) | ||
| Bacon | ea | 37 | 3 | 6 | 100 | ||
| Bagel, avg. plain | whole | 350 | 2 | 0 | 150 | ||
| Bread, fruit | 1 slice | 134 | 4 | 20 | n/a | ||
| Breakfast Burrito | ea | 635 | 35 | 510 | 1288 | ||
| Breakfast ham | 2 oz. | 104 | 6 | 32 | n/a | ||
| Canadian Bacon | 2 oz. | 90 | 6 | n/a | 742 | ||
| Coffee cake | ea | 232 | 7 | n/a | 310 | ||
| Corned Beef Hash | 4 oz. | 188 | 9 | 42 | 590 | ||
| Cream cheese | 1 oz. | 99 | 10 | 34 | 84 | ||
| Eggs Boiled | ea | 79 | 6 | 273 | 69 | ||
| Eggs Mc B.C. | ea | 325 | 15 | 298 | 52 | ||
| Eggs Mc B.C. Lite | ea | 273 | 10 | 28 | 836 | ||
| Egg White | ea | 17 | 0 | 1 | 166 | ||
| Omelet, cheese | ea | 301 | 24 | 452 | 951 | ||
| Omelet, ham | ea | 239 | 17 | 441 | 922 | ||
| Omelet, plain | ea | 195 | 15 | 425 | 546 | ||
| Omelet, vegetable, avg. | ea | 203 | 15 | 425 | 546 | ||
|
Scrambled Eggs |
4 oz. | 168 | 13 | 439 | 131 | ||
| English muffin | ea | 138 | 1 | n/a | 203 | ||
|
French Toast |
ea | 153 | 3 | n/a | 117 | ||
|
Fritter |
ea | 116 | 6 | 44 | 17 | ||
|
Home Fries |
4 oz. | 212 | 8 | 0 | 375 | ||
|
Jelly |
Tbsp | 55 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Margarine |
tsp | 36 | 4 | 0 | 49 | ||
|
Pancakes |
ea | 104 | 3 | 30 | 191 | ||
|
Peanut Butter |
Tbsp. | 86 | 7 | 0 | 18 | ||
|
Sausage Link |
ea | 110 | 9 | 18 | 271 | ||
|
Sausage Pattie |
2 oz. | 170 | 15 | n/a | 423 | ||
|
Syrup |
Tbsp. | 53 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Toast & Jelly |
2 sl | 240 | 2 | 2 | 289 | ||
|
Waffles |
ea | 120 | 4 | 84 | 356 | ||
Baked Goods | |||||||
| Item | Portion Size |
Calories | Fat (gm) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Protein (gm) |
Carbo's (gm) |
|
LF Apple Cinnamon Muffin |
1 | 438 | 8 | 0 | 665 | 9 | 84 |
| LF Banana Muffin | 1 | 469 | 9 | 0 | 688 | 9 | 90 |
|
LF Blueberry Muffin |
1 | 438 | 8 | 0 | 665 | 9 | 84 |
|
LF Chocolate Muffin |
1 | 469 | 9 | 31 | 843 | 9 | 90 |
|
LF Corn Muffin |
1 | 500 | 9 | 31 | 688 | 12 | 90 |
|
LF Cranberry Orange Muffin |
1 | 438 | 8 | 0 | 665 | 6 | 84 |
| LF Raisin Bran Muffin | 1 | 438 | 6 | 0 | 469 | 9 | 97 |
| Apple Muffin | 1 | 616 | 32 | 129 | 443 | 8 | 77 |
| Banana Nut Muffin | 1 | 670 | 38 | 124 | 432 | 10 | 77 |
| Banana Chocolate Chunk Muffin | 1 | 670 | 35 | 124 | 421 | 8 | 83 |
| Blueberry Muffin | 1 | 616 | 32 | 129 | 432 | 8 | 76 |
| Butter Rum Muffin | 1 | 702 | 37 | 129 | 454 | 8 | 84 |
| Chocolate Chip Muffin | 1 | 691 | 38 | 124 | 432 | 8 | 84 |
| Corn Muffin | 1 | 670 | 32 | 129 | 443 | 9 | 86 |
| Cranberry Nut Muffin | 1 | 626 | 33 | 124 | 421 | 8 | 73 |
| Lemon Poppy Muffin | 1 | 680 | 37 | 140 | 475 | 9 | 80 |
| Raisin Bran Muffin | 1 | 626 | 29 | 113 | 400 | 9 | 90 |
| French Vanilla Muffin | 1 | 670 | 35 | 140 | 486 | 8 | 81 |
| Mixed Berry Scone | 1 | 490 | 18 | 20 | 330 | 9 | 73 |
| Wild Blueberry Scone | 1 | 510 | 19 | 20 | 190 | 10 | 75 |
| Chocolate Chip Scone | 1 | 570 | 23 | 35 | 340 | 11 | 80 |
| Sweet Toffee Chip Scone | 1 | 570 | 23 | 30 | 290 | 10 | 80 |
| Apple Cinnamon Pastry | 1 | 350 | 17 | 15 | 300 | 5 | 43 |
| Orchard Fruit Pastry | 1 | 390 | 19 | 15 | 290 | 6 | 46 |
| Red Raspberry Parfait Pastry | 1 | 370 | 19 | 15 | 290 | 6 | 46 |
| Sweet Cream Cheese Pastry | 1 | 480 | 29 | 25 | 270 | 8 | 48 |
| Pecan Tart | 1 | 860 | 37 | 80 | 240 | 12 | 120 |
| Rustic Apple Tart | 1 | 510 | 24 | 0 | 480 | 4 | 68 |
| Mixed Berry Tart | 1 | 480 | 21 | 0 | 310 | 8 | 64 |
| Peach Berry Tart | 1 | 440 | 17 | 0 | 350 | 7 | 63 |
Eagle Express On-Line Ordering
BC Eagles Luxury Box On-Line Ordering